Archiv PMS Značka | Skladba | Autor | Obsazení | Počet taktů | Poznámka |
ST55  | Svatý Bože | ? | SATB | 5 |   |
STSB18/13 | Tamquam ad latronem | Venosa G. | SATTTB | 43 |   |
ST114/7 | Tamquam ad Latronem | Victoria T.L. | SATB | 49 |   |
ST49  | Tenebrae | Albrechtsberger J.G. | SATB | 147 |   |
ST2  | Tenebrae | Victoria T.L. | TTBB | 67 | x |
STSB16/117 | Tenebrae factae sunt | Haydn M. | SATB | 58 |   |
STSB18/14 | Tenebrae factae sunt | Venosa G. | SATTTB | 70 |   |
ST8  | Tenebrae factae sunt | Haydn M. | SATB | 58 | x |
ST73  | Tenebrae factae sunt | Croce G. | SATB | 39 |   |
ST112/5 | Tenebrae factae sunt | Gounod Ch. | SATB | 39 |   |
ST10004  | Tenebrae factae sunt | Zelenka J.D. | SATB+bc | 96 | x |
ST114/8 | Tenebrae facte sunt | Victoria T.L. | TTBB | 58 |   |
ST114/0sb | Tenebrae Responsories | Victoria T.L. |   |   |   |
ST10021  | The earth trembled | Purcell H. | S(T)+bc | 30 |   |
STSB18/16 | Tradiderunt me | Venosa G. | SATTTB | 55 |   |
ST94/1 | Tradiderunt me | Victoria T.L. | SATB | 45 |   |
ST114/10 | Tradiderunt me | Victoria T.L. | SATB | 45 |   |
STSB18/2 | Tristis est anima mea | Venosa G. | SSATTB | 47 |   |
STSB16/113 | Tristis est anima mea | Martini G. | SAT(TBarB) | 22 |   |
ST66  | Tristis est anima mea | Haydn M. | SATB | 14 |   |
Archiv PMS