Značka | Skladba | Autor | Obsazení | Počet taktů | Poznámka |
AD   | *ADVENTNÍ |   |   |   |   |
AD32  | Adventní chorály | ? |   |   |   |
AD30/6 | Agnus Dei | Gorczycki G. | SATB | 101 |   |
AD19  | Angelus ad Virginem | Leppard R. | TBarB | 66 |   |
AD10013  | Angelus Domini | Aichinger G. | SB+bc | 67 |   |
AD10011  | Angelus Gabriel descendit | Donati I. | SSATB+bc | 93 |   |
AD13  | Audivi | Taverner J. | SATB | 43 |   |
ADSB13/11 | Audivi | Taverner J. | SATB | 43 |   |
AD10006  | Audivi, media nocte | Tallis T. | sola T,SSATB+bc | 60 | x |
ADSB12/10 | Auxilium meum | Passereau P. | SATB | 64 |   |
AD29/3 | Ave Maria | Gorczycki G. | ATTB | 45 | x |
AD29/5 | Ave Maria | Gorczycki G. | ATTB | 49 | x |
AD10014  | Ave Maria, gratia plena | Banchieri A. | S(T)B+bc | 36 |   |
AD29/6 | Ave Regina | Gorczycki G. | ATTB | 67 | x |
AD37  | Ave Regina caelorum | Korejs B. | SSAA | 16 |   |
AD10009  | Ave Regina caelorum | Grandi A. | SSSA+bc | 44 |   |
AD10019  | Awake, and with attention hear | Purcell H. | B,B+bc | 228 |   |
AD30/5 | Benedictus | Gorczycki G. | SATB | 30 |   |
AD17  | Canite tuba Sion | Regnart J. | SATB | 108 |   |
AD21  | Conditor alme siderum | Lasso O. | sola S,SATTB | 80 |   |
ADSB23/1 | Conditor alme siderum | Palestrina G.P. | SATB | 27 |   |
AD30/3 | Credo.Et in terra | Gorczycki G. | SATB | 222 |   |
ADSB19/3 | Da aber Johannes im Gefängis | Hammerschmidt A. | SSATB+bc | 111 |   |
AD15/A | De coelo veniet | Gallus J.H. | ATTB | 47 |   |
AD15/B | De coelo veniet | Gallus J.H. | ATTB | 47 |   |
AD30/7 | Deo gratias ( 8 verzí ) | Gorczycki G. | SATB | 12 |   |
ADSB19/4 | Dies ist das Zeugnis Johannis | Briegel W.C. | SATB | 63 |   |
AD8  | Dixit Maria | Hassler H.L. | SATB | 68 | x |
ADSB5/3 | Ecce Concipies | Gallus J.H. | SATB | 44 |   |
AD14  | Ecce concipies | Gallus J.H. | SATB | 44 |   |
AD10007/1 | Exsurgens Maria | Aichinger G. | SST+bc | 150 |   |
AD10001  | Exultent caeli | Monteverdi C. | sola AT,SSATB+bc | 115 | x |
AD26  | Flos ut rosa | Inghilterrs | SA(TB) | 50 |   |
AD7  | Gabriel angelus locutus est | Massaino T. | SSAATTBB | 54 |   |
AD22  | Gabriel angelus locutus est Mariae | Carpentrasso E.G. | SATB | 65 |   |
AD10004  | Gabriel Angelus locutus est Mariae | Anerio F. | sola SB,SSATB+bc | 73 |   |
AD40  | Gradualy a rorátníky, alleluia | ? | chorály | 5stran |   |
ADSB19/2 | Hütet euch,dass eure Herzen | Briegel W.C. | SATB | 106 |   |
AD34  | Jak růže krásná z Jericha | Šteyerův kancionál | SATB | 7-4slok |   |
AD16  | Jerusalem gaude | Gallus J.H. | SSATTB | 47 |   |
AD33  | Kanticum k sv.přijímání | Korejs B. | SSAA | 6-7slok |   |
AD30/2 | Kyrie | Gorczycki G. | SATB | 60 |   |
AD10  | Laetare Jerusalem | ? | chorál |   | x |
ADSB5/7 | Laetentur Caeli | Hassler H.L. | SATB | 46 |   |
ADSB15/17 | Laetentur coeli | Byrd W. | SATBB | 70 |   |
ADSB23/4 | Laus honor, virtus | Palestrina G.P. | SAATTB | 43 |   |
AD10007/2 | Magnificat primi toni | Aichinger G. | SST+bc | 130 |   |
AD10007/3 | Mansit autem Maria | Aichinger G. | SST+bc | 35 |   |
AD28  | Maria plná milosti | ? | TB | 6-3slok |   |
AD10016  | Media nocte | Aichinger G. | SAB+bc | 50 |   |
AD10017  | Media nocte | Burgh C. | SSB+bc | 44 |   |
AD30/0sb | Missa rorate | Gorczycki G. |   |   |   |
AD29/0sb | Missa rorate II | Gorczycki G. | ATTB |   |   |
AD10003  | Missus est Gabriel | Grandi A. | sola BT,SSATB+bc | 176 |   |
AD10005  | Missus est Gabriel | Bonini S. | sola SA,SSATB+bc | 71 |   |
AD10012  | Missus est Gabriel | Grandi A. | SSATB+bc | 176 |   |
AD27  | Nuž andělíčkové | Michna A.V. | SATB | 8-10slok |   |
AD10008  | Oremus, dilectissimi nobis | Aichinger G. | SSB+bc | 87 | x |
AD12  | Orietur stella | Gallus J.H. | SSATB | 49 |   |
AD3  | Poslán jest od Boha anděl | Benešovský kancionál | SATTB | 16-4slok | x |
AD29/4 | Post partum | Gorczycki G. | ATTB | 34 | x |
AD20  | Praeparate corda vestra | Gallus J.H. | ATTB | 39 |   |
AD11/1 | Primo tempore | ? | SA(TB) | 35 | x |
AD11/2 | Procedentem sponsus de thalamo | ? | SA(TB) | 15-3slok | x |
AD18  | Prope est Dominus | Regnart J. | SATB | 55 |   |
AD10018  | Quomodo fiet istud | Burgh C. | SST+bc | 35 |   |
ADSB9/2 | Rorate, coeli, desuper | Gorczycki G. | SATB | 98 |   |
AD29/1 | Rorate caeli | Gorczycki G. | ATTB | 76 | x |
AD6  | Rorate caeli | Gorczycki G. | SATB | 98 |   |
AD30/1 | Rorate caeli | Gorczycki G. | SATB | 157 |   |
ADSB8/10 | Rorate caeli | Paligon M. | SAATB | 78 |   |
ADSB16/6 | Rorate caeli | ? | chorál |   |   |
AD10015  | Rorate coeli desuper | Schütz H. | SSB+bc | 64 |   |
AD2  | Rosu nám dejte nebesa | ? | chorály |   | x |
AD30/4 | Sanctus | Gorczycki G. | SATB | 65 |   |
AD39  | Sešli Ducha svatého | Korejs B. | chorál | 7-15slok |   |
ADSB19/1 | Siehe, dein König kommt zu dir | Briegel W.C. | SATB | 64 |   |
AD36  | Slyšiž, otče, nejmilejší | Tábor 1580 | SATB | 18-9slok |   |
ADSB23/3 | Te depracamur | Palestrina G.P. | SATTB | 32 |   |
ADSB15/32 | This is the record of John | Gibbons O. | SAATB+bc | 90 |   |
AD35  | Tichá noc | Gruber F. | SAATTB | 23-2slok |   |
AD29/2 | Tollite portas | Gorczycki G. | ATTB | 65 | x |
AD10002  | Toto je svědectví Janovo | Gibbons O. | sola T,SAATB+bc | 70 | x |
AD23  | Tu solus qui facis mirabilia | Prés J. | SATB | 39 |   |
AD31  | Veni Domine | Arcadelt J. | SAATTB | 205 |   |
AD10010  | Veni Domine | Viadana L. | T+bc | 61 |   |
AD4  | Veni Emmanuel | Kodaly Z. | SAB | 94 | x |
ADSB23/2 | Vergente mundi | Palestrina G.P. | SATB | 26 |   |
AD9  | Vesele zpívejme | Turnovský J.T. | SAATB | 30 | x |
AD24  | Vesele zpívejme | Sklenička K. | SATB | 52-2slok |   |
AD1  | Všichni věrní křesťané | Turnovský J.T. | SATBB | 19 | x |
AD25  | Ysayas cecinit, synagoga meminit | Perotin | SS(TT) | 25 |   |
ALE   | *ALELUJA |   |   |   |   |
ALE2  | Alleluia | Aichinger G. | SATB | 16 | x |
ALE3  | Alleluia | Bernabei G.P. | SATB | 21 | x |
ALE4  | Alleluia | Schütz H. | SATB | 10 | x |
ALE5  | Alleluia | ? | SST | 27 | x |
ALE6  | Alleluia | Václav ze Šamotul | SATB | 8-2slok | x |
ALE7  | Alleluia | Twardovski R. | SSATBB | 70 | x |
ALE8  | Alleluia | Aichinger G. | SATB | 45 | x |
ALE9  | Alleluia | ? | chorál |   |   |
ALE10  | Alleluia | Taverner J. | SATB | 30 |   |
ALE12  | Alleluia | Thompson R. | SATB | 80 |   |
ALESB13/10 | Alleluia | Taverner J. | SATB | 30 |   |
ALE10001  | Halleluja | Bernier | S+2vl,bc | 48 |   |
ALESB16/111 | Hallelujah | Händel G.F. | SATB+bc | 94 |   |
ALE1  | Te decantabo in aeternum | Händel G.F. | SATB | 29 | x |
BCZ0  | *ČESKÉ během roku |   |   |   |   |
BCZ5/2 | Buď tobě sláva | Händel G.F. | SATB |   |   |
BCZ1  | Jezu, rač ty sám | Bach J.S. | SATB | 11-2slok |   |
BCZ4  | Již jest lázeň zatopena | Michna A.V. | SATB | 15-4slok | x |
BCZ7  | Již objal soumrak zemi | Bach J.S. | SATB | 12-3slok | x |
BCZ12  | Otče náš | Duruflé M. | SATB | 27 |   |
BCZ11  | Pane Bože buď při nás | speciálník | SAT | 25 |   |
BCZ9  | Pane Ježíši Kriste | Benešovský kancionál | SATB | 20-4slok | x |
BCZ3  | Pane všemohúcí | Benešovský kancionál | SATB | 12-3slok | x |
BCZ6  | Píseň večerní | Korejs B. | SATB | 8-7slok |   |
BCZ5/1 | Přijď již Pane můj | Mozart W.A.? | SATB | 13-3slok |   |
BCZ8  | Vzdávejme Pánu dík | Bach J.S. | SATB | 25 | x |
BCZ10  | Vzdejmeš chválu | speciálník | SAT | 16 |   |
BCZ2  | Zachovej nás při svém slovu | Benešovský kancionál | SATB | 7 | x |
BL0  | *CIZÍ během roku |   |   |   |   |
BL10052  | Ab initio et ante saecula | Burgh C. | SST+bc | 35 |   |
BLSB2/1 | Ach bleib mit deiner Gnade | Schütz H. | SATB | 4-3slok |   |
BL10043  | Ad festa, fideles | Rosseti G.A. | B+bc | 187 |   |
BL27  | Ad te levavi | Palestrina G.P. | SATB | 72 |   |
BL100  | Ad te levavi oculos meos | Palestrina G.P. | SATB | 136 |   |
BLSB16/45 | Ainsi qu´on oit le cerf | Goudimel C. | SATB | 27 |   |
BL94/11 | Aleluia | ? | SATB+bc | 10 |   |
BL102  | Allein auf Gottes | Walter J. | SATB | 40 |   |
BL10018  | Allein Gott in der Höh sei Ehr | Crüger J. | SATB+2vl | 22 |   |
BLSB2/6 | Aller Augen warten auf dich | Schütz H. | SATB | 7 |   |
BLSB6/1 | Alma parentis omnium | Tranovský J. upr | SATB | 16 |   |
BLSB15/2 | Almighty and everlasting God | Gibbons O. | SATB+bc | 37 |   |
BL10054  | Antequam comedam suspiro | Hollanders H. | S+bc | 89 |   |
BL31  | Aquam quam ego dabo | Cardoso F.M. | SSATB | 43 |   |
BLSB7/8 | Aquam quam ego dabo | Cardoso F.M. | SSATB | 43 |   |
BL26  | Ascendo ad patrem meum | Scheidt S. | SSAATTBB | 67 |   |
BLSB7/1 | Asperges me | Magalhaes F. | SATB | 50 |   |
BLSB6/7 | Asperges me | Mayrberger K. | SATB | 32 |   |
BLSB6/4 | Asperges me | Klein H. | SATB+bc | 45 |   |
BL30  | Asperges me | Magalhaes F. | SATB | 50 |   |
BL29  | Asperges me | Bruckner A. | SATB | 25 |   |
BL25  | Asperges me | ? | chorál |   | x |
BL10016  | Aus meines Herzens Grunde | Crüger J. | SATB+2vl | 22 |   |
BL28  | Ave Domine | Senfl L. | SATB | 52 |   |
BL10080  | Be merciful unto me | Purcell H. | sola T,B,ATB,SATB+bc | 145 |   |
BLSB25/6 | Beatus vir | Lotti A. | SATB | 176 |   |
BL10119/3 | Beatus vir | Fischer J.C.F. | sola,SATB+2vl,bc | 62 |   |
BLSB21/30 | Bede Cie wielbil, moj Panie | Gomolka M. | SATB | 12 |   |
BLSB26/10 | Benedic Domine | Lotti A. | SATB | 55 |   |
BLSB25/1 | Benedicam Dominum | Lotti A. | SATB | 87 |   |
BL32  | Benedicamus Domine | Sacz S. | chorál |   |   |
BLSB12/8 | Benedicite Deum caeli | Longueval A. | SATB | 44 |   |
BLSB12/11 | Benedict anima mea | Sermisy C. | SATB | 52 |   |
BL10060  | Benedictus Deus | Caldara A. | AA+bc | 105 |   |
BLSB17/33 | Bleibe bei uns, o Herr | Händel G.F. | SATB+bc | 63 |   |
BL10095  | Blessed be the Lord my strength | Purcell H. | sola B,ATB, SATB+bc | 105 |   |
BL10094  | Blessed is that considereth | Purcell H. | sola A,T,B,ATB,SATB+bc | 137 |   |
BL10002  | Blow up the trumpet in Sion | Purcell H. | SSSAATTTB+bc | 117 |   |
BL10122  | Bonum est | Eberlin J.E. | SATB+bc | 63 |   |
BLSB21/123 | Boze, ktory mieszkasz nad wszytkiemi nieby | Gomolka M. | SATB | 16 |   |
BLSB21/84 | Boze nasz, u ktorego w reku wszytki boje | Gomolka M. | SATB | 15 |   |
BL40/1 | Bože, Otče předobrý | Lukáš Z. | Solo B,SATB |   |   |
BLSB8/12 | Caeli cives occurrite | Brant J. | SATTB | 39 |   |
BL10030  | Caeli enarrant gloriam | Viadana L. | T+bc | 42 |   |
BLSB24/2 | Cantabo Domino | Grandi A. | S+bc | 92 |   |
BL10020  | Cantabo Domino | Grandi A. | S+bc | 92 | x |
BLSB16/79 | Cantate Domino | Gumpelshaimer A. | kanon | 60 |   |
BLSB5/6 | Cantate Domino | Hassler H.L. | SATB | 47 |   |
BL10003  | Cantate Domino | Monteverdi C. | SSATTB+bc | 76 |   |
BL4  | Cantate Domino | Crüger J. | SABar | 56 | x |
BL3  | Cantate Domino | Hassler H.L. | SATB | 47 | x |
BL37  | Cantate Domino | Asola G.M. | SABar | 46 |   |
BL36  | Cantate Domino | Lechner L. | SATB | 27 |   |
BL35  | Cantate Domino | Sweelinck J.P. | SSATB | 59 |   |
BL34/B | Cantate Domino | Croce G. | SATB | 58 |   |
BL34/A | Cantate Domino | Croce G. | SATB | 58 |   |
BL33  | Cantate Domino | Anerio F. | SATB | 67 |   |
BL104/1 | Cantate Domino | Šmíd M. | SATB | 76 |   |
BL97  | Cantate Domino | Pitoni G.O. | SATB | 46 |   |
BLSB17/8 | Cantate Domino | Schütz H. | SATB+bc | 72 |   |
BL10004  | Cantemus | Mozart W.A. | BarBar+bc | 105 |   |
BL10028  | Cantemus Domino | Viadana L. | B+bc | 42 |   |
BL38/B | Canticorum Jubilo | Händel G.F. | SATB | 17 |   |
BL38/A | Canticorum Jubilo | Händel G.F. | SATB | 17 |   |
BL88  | Cedit yemps eminus | speciálník | SAT | 32 |   |
BL85  | Chorus iste | speciálník | SAT | 26 |   |
BL94/9 | Christ quilux es et dies | Vulpius M. | SATB | 4-3slok |   |
BLSB23/25 | Christe, lux vera | Palestrina G.P. | SAAT | 44 |   |
BL94/10 | Christe der du bist Tag und Licht | Gesius B. | SATB | 4-4slok |   |
BLSB21/147 | Chwalcie Pana! Godno dac czesc Panu temu | Gomolka M. | SATB | 7 |   |
BLSB21/105 | Chwalcie Pana, imienia Jego wzywajcie | Gomolka M. | SATB | 7 |   |
BLSB21/106 | Chwalcie Pana prze dobroc Jego nieprzebrana | Gomolka M. | SATB | 8 |   |
BLSB21/118 | Chwalcie Pana prze dobroc Jego niewymowna | Gomolka M. | SATB | 7 |   |
BLSB21/107 | Chwalcie Pana prze dobroc Jego niewymowna | Gomolka M. | SATB | 16 |   |
BLSB21/136 | Chwalme Pana z dobroci Jego nieprzebranej | Gomolka M. | SATB | 8 |   |
BLSB21/150 | Chwalme Pana z Jego swietobliwosci | Gomolka M. | SATB | 11 |   |
BLSB21/145 | Ciebie chwale, Boze moj, imieniowi Twemu | Gomolka M. | SATB | 16 |   |
BLSB21/18 | Ciebie ja, poki mi jedno zywota stanie | Gomolka M. | SATB | 11 |   |
BL10093  | Close thine eyes | Purcell H. | S(T)B+bc | 42 |   |
BL10120  | Confitebor | Tůma F.I. | SATB+bc | 46 |   |
BL10118/1 | Confitebor | Fischer J.C.F. | sola+SATB+2vl,bc | 55 |   |
BL10035  | Confitebor tibi, Domine | Viadana L. | T+bc | 46 |   |
BL10073  | Confitebor tibi Domine | Viadana L. | T+bc | 46 |   |
BL17/A | Confitemini Domino | Constantini A. | SATB | 52 | x |
BL17/B | Confitemini Domino | Constantini A. | SATB | 52 | x |
BL17/C | Confitemini Domino | Constantini A. | SATB | 52 | x |
BL10118/5 | Credidi propter quod | Fischer J.C.F. | sola+SATB+2vl,bc | 51 |   |
BLSB23/24 | Crimina laxa | Palestrina G.P. | SATB | 35 |   |
BLSB16/18 | Cunctipotens genitor | ? | TB |   |   |
BL24  | Da pacem Domine | Canali F. | SATB | 34 | x |
BLSB2/9 | Danksagen wir alle | Schütz H. | SATB | 59 |   |
BL106/1 | Das ist mir lieb | Schein J.H. | SSATB | 141 |   |
BL106/2 | Das ist mir lieb | Demantius C. | SSATB | 210 |   |
BL20  | Decantabat | Rychnovský V.H. | SATB | 26 | x |
BL10037  | Decantabat populus Israel | Viadana L. | S+bc | 55 |   |
BLSB23/23 | Deitatis aures | Palestrina G.P. | SATB | 30 |   |
BL39  | Děkovná píseň I | ? | SATB | 8-6slok |   |
BL13  | Deo dicamus | Homilius G.A. | SSATBarB | 20 | x |
BLSB23/22 | Deo patri sit gloria | Palestrina G.P. | SATB | 44 |   |
BLSB17/21 | Der Tag ist hin | Bach J.S. | SATB+bc | 11-4slok |   |
BL94/5 | Der Tag sich heut geendet | Staden J. | SATB | 6-3slok |   |
BLSB31/8 | Desidero te millies | Mont H.D. | SATB+bc | 56 |   |
BL10005  | Deus canticum novum | Jelich V. | SS(TT)+bc | 48 | x |
BLSB5/11 | Deus in adjutorium | Senfl L. | SATB | 75 |   |
BL47  | Die Himmel künden aus mit Ehren | Deutschen psalmen 1588 | SABar | 31 |   |
BL94/7 | Die Sonn´verbirget | Praetorius M. | SATB | 10-3slok |   |
BLSB17/30 | Dir will ichh singen ewiglich | Händel G.F. | 29 | 7-2slok |   |
BLSB34/1 | Dixit Diminus | Micheli R. | SSB+bc | 150 |   |
BL10119/2 | Dixit Dominus | Fischer J.C.F. | sola,SATB+2vl,bc | 46 |   |
BLSB6/3 | Domine, ad adjuvandum me festina | Fabri M. | SSATB | 25 |   |
BL42  | Domine, ad adjuvandum me festina | Homilius G.A. | SSATBB | 70 |   |
BL41  | Domine, dominus noster | Consoni G.A. | SATB | 17 |   |
BL75  | Domine, labia mea | Crüger J. | SAT | 42 |   |
BL46  | Domine, quis habitabit | Zielinski M. | SAATBB | 46 |   |
BL10040  | Domine, si fuisses hic | Donati I. | SATTB+bc | 86 |   |
BL21  | Domine Deus | Hassler H.L. | SATB | 20 | x |
BL10044  | Domine Deus | Giorgi G. | SATB+bc | 92 |   |
BL10114  | Domine Deus | Giorgi G. | SATB+bc | 72 |   |
BLSB16/56 | Domine Deus | Lasso O. | SA | 22 |   |
BL10051  | Domine Deus meus | Hollanders H. | S+bc | 64 |   |
BLSB31/9 | Domine salvum fac Regem | Brossard S. | SATB+bc | 45 | k oslavě poutníka |
BLSB16/63 | Dona nobis pacem | ? | kanon | 24 |   |
BLSB17/2 | Du guter Hirte, hore uns | Schütz H. | SATB+bc | 12-3slok |   |
BLSB21/148 | Duchy prozne smiertelnosci | Gomolka M. | SATB | 12 |   |
BLSB21/113 | Dziatki niewinne, panenki uczciwe | Gomolka M. | SATB | 14 |   |
BL10092  | Early, O Lord, my fainthing soul | Purcell H. | sola S,B,SSTB+bc | 121 |   |
BL10065  | Ecce clamo | Hollanders H. | SS+bc | 118 |   |
BL10047  | Ecce dulcissime Jesu | Hollanders H. | S+bc | 80 |   |
BL10053  | Ecce tabernaculum Dei | Hollanders H. | S+bc | 116 |   |
BLSB8/6 | Ego sum pastor bonus | Václav ze Šamotul | SATB | 73 |   |
BL10033  | Ego super pauper | Viadana L. | T+bc | 67 |   |
BLSB2/8 | Ehre sei dem Vater | Schütz H. | SATB | 22 |   |
BL44  | En son temple sacre | Mauduit J. | SSATB | 30 |   |
BLSB17/3 | Es ist furwahr ein kostlich Ding | Schütz H. | SATB+bc | 14-3slok |   |
BL18  | Et vos, pueruli | Dietrich S. | SSA(TTB) | 37 | x |
BL10045  | Exaltabo te, Deus meus rex | Campra A. | B+bc | 279 |   |
BL10055  | Exaltabo te Domine | Hollanders H. | S+bc | 105 |   |
BLSB16/52 | Exultate Deo | Palestrina G.P. | SSATB | 67 |   |
BL45/A | Exultate Deo | Palestrina G.P. | SSATB | 67 |   |
BL43  | Exultate Deo | Hassler H.L. | SSATB | 73 |   |
BL45/B | Exultate Deo | Palestrina G.P. | SSATB | 67 |   |
BL12  | Exultate Deo | Scarlatti A. | SATB | 83 | x |
BL10034  | Exultate Deo | Viadana L. | T+bc | 42 |   |
BLSB16/88 | Exultate justi | Viadana L. | SATB | 76 |   |
BL5  | Exultate justi | Viadana L. | SATB | 76 | x |
BL10111  | Exultemis in Domino | Grancini M. | SATB+bc | 100 |   |
BL10057  | Exultent et laetentur | Hollanders H. | S+bc | 76 |   |
BL95  | Factus est Dominus | Lasso O. | SATB | 38 |   |
BL77  | Filioli | ? | SA(TB) | 55 |   |
BL10039  | Florete Flores | Rigatti G.A. | SS+bc | 136 |   |
BL10118  | Fünf Vesperpsalmen und ein Magnificat | Fischer J.C.F. | sola+SATB+2vl,bc | 71 stran |   |
BLSB6/5 | Gebeth | Kumlik J. | SSAA | 28 |   |
BLSB17/20 | Gib dich zufrieden | Bach J.S. | SATB+bc | 26-15slok |   |
BLSB15/8 | Give almes of thy Goods | Tye Ch. | SATB+bc | 34 |   |
BLSB23/27 | Gloria Deo | Palestrina G.P. | SATTB | 35 |   |
BL49  | Gloria laus | Tye Ch. | SATB | 68 |   |
BL10006  | Glorious and powerful God | Gibbons O. | SAATB+2vl,2vla,bc | 101 |   |
BLSB21/19 | Glupia madrosci, rozumie szalony | Gomolka M. | SATB | 13 |   |
BL48  | Gott fen gelobet | ? | sola T,SATB | 70 |   |
BLSB6/2 | Gratia Dei salvati sumus | ? | SATB | 51 |   |
BL23  | Gratias agimus | Hassler H.L. | SATB | 40 | x |
BL10075  | Haec est arbor dignissima | Grandi A. | SS+bc | 79 |   |
BLSB17/31 | Harre du auf Gott | Händel G.F. | SATB+bc | 44 |   |
BL10091  | Hear me, O Lord, the great support | Purcell H. | sola A,ATB+bc | 121 |   |
BLSB17/4 | Herr, dich lobt die Seele mein | Schütz H. | SATB+bc | 8-4slok |   |
BLSB17/28 | Herr, du lasst mich frohlich singen | Händel G.F. | SATB+bc | 106 |   |
BLSB17/37 | Herr, unser Gott, dich loben wir | Händel G.F. | SATB+bc | 15-6slok |   |
BLSB17/14 | Herr, unser Herrscher | Bach J.S. | SATB | 16 |   |
BLSB17/9 | Herr, wenn ich nur dich habe | Schütz H. | SSAATTBB+bc | 49 |   |
BL50  | Herr Gott nun fen geprenfet | Hassler H.L. | SATB | 80 |   |
BL10061  | Heu Domine Deus meus | Hollanders H. | ST+bc | 134 |   |
BL40/3 | Hle dotkl se úst mých | Lukáš Z. | Solo B,SATB |   |   |
BL10021  | Hodie caelesti | Jelich V. | AA+bc | 38 |   |
BL10090  | How have I stray´d | Purcell H. | sola S(T),S(T)B+bc | 65 |   |
BL10081  | How long, great God | Purcell H. | S(T)+bc | 68 |   |
BL10088  | I will give thanks unto the Lord | Purcell H. | sola T,B,TBB,SATB+2vl, bc | 286 |   |
BL10096  | I will love thee, O Lord | Purcell H. | sola B, SATB+bc | 110 |   |
BL10009  | I will sing unto the Lord | Purcell H. | SSATB | 70 |   |
BLSB2/2 | Ich heb mein Augen sehnlich auf | Schütz H. | SATB | 4-4slok |   |
BLSB2/10 | Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ | Schütz H. | SATB+bc | 85 |   |
BLSB2/3 | Ich will sehr hoch erhohen dich | Schütz H. | SSSBar | 10-4slok |   |
BL10036  | Illumina oculos meos | Viadana L. | A(T)+bc | 66 |   |
BL92  | Imperatrix virgo | speciálník | SAT | 34 |   |
BL10010  | In ecclesiis | Gabrieli G. | solaS,SSAATTBB+bc | 180 |   |
BL10118/2 | In Exitu Israel | Fischer J.C.F. | sola+SATB+2vl,bc | 71 |   |
BL61  | In hora ultima | Lasso O. | SSATTB | 35 |   |
BLSB13/7 | In manus tuas | Shepherd J. | SATB | 37 |   |
BL62  | In nomine Jesu | Freistedt H. | SATB | 36 |   |
BL10  | In nomine Jesu | Gallus J.H. | SATB | 41 | x |
BL10099  | In the black, dismal dungeon of despair | Purcell H. | S(T)+bc | 57 |   |
BL10119/1 | Ingressus | Fischer J.C.F. | SATB+2vl,bc | 13 |   |
BL63  | Introduzione e Gloria | Vivaldi A. | SATB | 250 |   |
BLSB35/11 | Inveni David | Bruckner A. | TTBB+4psny | 46 |   |
BL96  | Jam sol recedit | Franck M. | SATB | 20 |   |
BL10049  | Jesu Domine | Hollanders H. | S+bc | 73 |   |
BL10113  | Jesu mi dulcissime | Grandi A. | S+bc | 60 |   |
BL10072  | Jesu nostra redemptio | Aichinger G. | SSB+bc | 32 |   |
BL22  | Jesu redemtor omnium | ? | SATB | 60 | x |
BL89  | Jesus Christus nostra salus | speciálník | SATB | 17 |   |
BL52  | Jesus junxit se | Palestrina G.P. | SATB | 100 |   |
BLSB16/19 | Jube Domine | ? | chorál |   |   |
BL101  | Jube domne | Bartholdi F.M. | SSAATTBB | 148 |   |
BL104/2 | Jubilate | Šmíd M. | SATB | 50 |   |
BLSB16/58 | Jubilate Deo | Lasso O. | SATB | 43 |   |
BLSB26/21 | Jubilate Deo | Lotti A. | SATB | 44 |   |
BLSB14/8 | Jubilate Deo | Lasso O. | SATB | 43 |   |
BL51  | Jubilate Deo | Aiblinger J.K. | SATB | 64 |   |
BL14  | Jubilate Deo | Lasso O. | SATB | 43 | x |
BL10041  | Jubilate Deo | Schütz H. | SATB+bc | 130 |   |
BL10115  | Jubilate Deo | Campra A. | S(T)+bc | 233 |   |
BLSB32/3 | Jubilate Deo omnis terra | Vivarino I. | S(T)+bc | 26 |   |
BL10001  | Jubilemus exultemus | Couperin F. | SABar+bc | 65 | x |
BLSB21/47 | Kleszczmy rekoma wszyscy zgodliwie | Gomolka M. | SATB | 16 |   |
BLSB21/15 | Kto bedzie w Twoim mieszkaniu przebywal ? | Gomolka M. | SATB | 11 |   |
BL10076  | Laetamini in Domino | Aichinger G. | SSB+bc | 44 |   |
BL11  | Laetatus sum | Scarlatti A. | SATB | 75 | x |
BL10007  | Laetatus sum | Gorczycki G. | SATB+2vl,2clarini,bc | 101 |   |
BL10118/4 | Laetatus sum | Fischer J.C.F. | sola+SATB+2vl,bc | 55 |   |
BL19/B | Lauda anima mea | Aichinger G. | SATB | 48 |   |
BL19/A | Lauda anima mea | Aichinger G. | SATB | 48 | x |
BL10119/6 | Lauda Jerusalem | Fischer J.C.F. | sola,SATB+2vl,bc | 109 |   |
BL104/3 | Laudate | Šmíd M. | SATB | 38 |   |
BLSB16/102 | Laudate Dominum | Pitoni G.O. | SATB | 54 |   |
BL53  | Laudate Dominum | Aichinger G. | SSAATTBB | 21 |   |
BL54  | Laudate Dominum | Pitoni G.O. | SATB | 64 |   |
BL58  | Laudate Dominum | Palestrina G.P. | SATTB | 71 |   |
BL15  | Laudate Dominum | Berthier J. | SATB | 10 | x |
BL10023  | Laudate Dominum | Mozart W.A. | SolaS,SATB+bc | 72 |   |
BL10119/5 | Laudate Dominum | Fischer J.C.F. | sola,SATB+2vl,bc | 56 |   |
BL10121  | Laudate Dominum, quia benignus est | Eberlin J.E. | SATB+bc | 74 |   |
BL99  | Laudate Dominum omnes gentes | Palestrina G.P. | SSAATTBB | 75 |   |
BL2  | Laudate nomen Domini | Tye Ch. | SATB | 19 | x |
BL10119/4 | Laudate pueri | Fischer J.C.F. | sola,SATB+2vl,bc | 71 |   |
BL57  | Laudent Deum | Stobaus J. | SATB | 12 |   |
BL7  | Laudetur Jesus Christus | Černohorský B.M. | solaS,SATB | 264 | x |
BL55  | Laudibus in sanctis | Byrd W. | SSATB | 156 |   |
BL60  | Laus et perennis gloria | Gallus J.H. | SSAATTBB | 49 |   |
