Archiv PMS Značka | Autor | Skladba | Obsazení | Počet taktů | Poznámka |
| Venosa G. |
STSB18/26 | Venosa G. | Aestimatus sum | SATTTB | 49 |   |
STSB18/4 | Venosa G. | Amicus meus | STTTB | 54 |   |
STSB18/15 | Venosa G. | Animam meam | SATTTB | 83 |   |
STSB18/25 | Venosa G. | Astiterunt reges terrae | SATTTB | 38 |   |
SVESB18/28 | Venosa G. | Benedictus | SATTTB | 76 |   |
SVE54  | Venosa G. | Benedictus | SATTTB | 76 |   |
STSB18/18 | Venosa G. | Caligaverunt oculi mei | SATTTB | 78 |   |
STSB18/24 | Venosa G. | Ecce quomodo | SATTTB | 55 |   |
STSB18/3 | Venosa G. | Ecce vidimus | SSATTB | 53 |   |
STSB18/7 | Venosa G. | Eram quasi agnus | SATTTB | 86 |   |
SVF3  | Venosa G. | Franciscus humilis | SATT | 65 | x |
STSB18/1 | Venosa G. | In monte Oliveti | SSATTB | 64 |   |
STSB18/20 | Venosa G. | Jerusalem, surge | SATTTB | 53 |   |
STSB18/17 | Venosa G. | Jesum tradidit impius | SATTTB | 58 |   |
STSB18/5 | Venosa G. | Judas mercator | SATTTB | 35 |   |
STSB18/29 | Venosa G. | Miserere | SATTTB | 113 |   |
ST46  | Venosa G. | Miserere | SATTTB | 52 |   |
STSB18/23 | Venosa G. | O vos omnes | SATTTB | 42 |   |
STSB18/10 | Venosa G. | Omnes amici | SATTTB | 68 |   |
STSB18/21 | Venosa G. | Plange, quasi virgo | SATTTB | 47 |   |
Archiv PMS